background image
( 212 )
APPENDICE 2 - HSM-INDEX
Tabella A2a Elenco delle patologie croniche e acute (codice ICD-9-CM) incluse nel modello e relativi
coefficienti (Cost Multiplier)
PATOLOGIA
CODICE ICD-9-CM
INCLUSIONE
ESCLUSIONE
Cost
Multiplier
MALATTIE CRONICHE
AIDS/HIV
042­044
0,34
Linfomi
200­202, 203.0, 238.6
0,34
Carcinomi metastatici
196­199
0,38
Carcinomi solidi senza
metastasi
140­172, 174­195
0,54
Tumori benigni
210-229
0,13
Disturbi della ghiandola
tiroidea
240-6, 648.1
0,31
Diabete tipo I
250.01, 250.11, 250.21,
250.31, 250.41, 250.51,
250.61, 250.71, 250.81,
250.91, 250.03, 250.13,
250.23, 250.33, 250.43,
250.53, 250.63, 250.73,
250.83, 250.93.
1,08
Diabete non complicato
250.x AND NOTLIKE:250.01,
250.11, 250.21, 250.31,
250.41, 250.51, 250.61,
250.71, 250.81, 250.91,
250.03, 250.13, 250.23,
250.33, 250.43, 250.53,
250.63, 250.73, 250.83, 250.93
(250.4, 250.5, 250.6, 250.7,
250.8, 250.9, 361.0, 362.0,
365.44, 366.41, 369.9, 250.4,
581.1, 581.8, 583.81, 585.x,
791.0, V45.1, V56.0, V56.8,
250.6, 337.1, 357.2, 536.3,
250.8, 707.1, 785.4, V49.7)
0,50
Diabete con danno d'organo
(250.4 OR 250.5 OR 250.6 OR
250.7 OR 250.8. OR 250.9) OR
(250.X AND (DOPO DIAGNOSI DI
DIABETE POSSIBILE DANNO DA
DIABETE 250.5, 250.7, 250.9,
361.0 OR 362.0 OR 365.44 OR
366.41 OR 369.9 OR 250.4 OR
581.1 OR 581.8 OR 583.81 OR
585.x OR 791.0 OR V45.1 OR
V56.0 OR V56.8 OR 250.6 OR
337.1 OR 357.2 OR 536.3 OR
250.8 OR 707.1 OR 785.4 OR
V49.7))
250.01, 250.11, 250.21, 250.31,
250.41, 250.51, 250.61,
250.71, 250.81, 250.91,
250.03, 250.13, 250.23,
250.33, 50.43, 250.53, 250.63,
250.73, 250.83, 250.93.
0,53
Dislipidemia
272.0, 272.1, 272.2, 272.3,
272.4, 272.9
0,26
Obesità
278.0
0,09
Deficit nutrizionali
260­263, 783.2, 799.4
0,14
Squilibri elettrolitici
253.6, 276
0,05
Anemie
280-5
0,11
Malattie della coagulazione
286, 287.1, 287.3­287.5
0,22
Demenza
290.0, 290.1, 290.2, 290.3,
290.4, 310.1, 331.0, 331.1
0,07
Psicosi
293.8, 295, 296.04, 296.14,
296.44, 297, 298
0,51